Прайс-лист на ЛОР услуги
Цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.
Услуга
Цена
| Прием врача-оториноларинголога-фониатра первичный, более 3 мес, к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатра первичный, к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатар повторный, к.м.н. | 6300 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатра первичный, заведующего отделением | 10000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатра первичный, более 3 мес, заведующего отделением | 10000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатар повторный, заведующего отделением | 7000 ₽ |
| Прием ведущего врача-эксперта-оториноларинголога -фониатра первичный, более 3 мес | 7500 ₽ |
| Прием ведущего врача-эксперта-оториноларинголога-фониатра первичный | 7500 ₽ |
| Прием ведущего врача-эксперта-оториноларинголога-фониатра повторный | 5200 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатра первичный, к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатра первичный, к.м.н. Осипенко Е.В. | 12000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатра первичный, более 3 мес, к.м.н. Осипенко Е.В. | 12000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога-фониатар повторный, к.м.н. Осипенко Е.В. | 9000 ₽ |
| Дыхательные упражнения, направленные на координацию фонационного дыхания | 2500 ₽ |
| Акустический анализ голоса | 4000 ₽ |
| Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 5000 ₽ |
| Взятие крови из периферической вены | 400 ₽ |
| Взятие капиллярной крови | 300 ₽ |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 500 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 800 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1200 ₽ |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (препараты 1 группы) | 2000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препараты 1 гр) | 650 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 550 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов ( препараты 2 гр) | 900 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов ( препараты 3 гр) | 1500 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 2500 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, 1 категория | 3500 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, 2 категория | 4100 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, 3 категория | 5000 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) на дому | 5000 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) на дому | 1200 ₽ |
| Тимпанометрия (без расшифровки) | 1000 ₽ |
| Тональная аудиометрия воздушная и костная, без расшифровки | 2400 ₽ |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, 4 категория | 6000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный/повторный на дому по Москве в пределах МКАД | 7500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный/повторный на дому за МКАД до 10 км | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный/повторный на дому за МКАД до 20 км | 10000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный/повторный на дому за МКАД до 30 км | 12000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный/повторный на дому за МКАД свыше 30 км | 15000 ₽ |
| Выезд медицинской сестры на дом (в пределах МКАД) | 2000 ₽ |
| Выезд медицинской сестры на дом в пешей доступности от филиала | 1000 ₽ |
| Выезд медицинской сестры на дом (второму пациенту) | 500 ₽ |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 400 ₽ |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1990 ₽ |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 990 ₽ |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 790 ₽ |
| Воздействие магнитными полями | 990 ₽ |
| Ультрафиолетовое облучение крови | 1300 ₽ |
| Лазерное облучение крови | 1300 ₽ |
| Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 700 ₽ |
| Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 900 ₽ |
| Массаж барабанных перепонок | 990 ₽ |
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 2500 ₽ |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 6000 ₽ |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа и височных костей | 9600 ₽ |
| Компьютерная томография височной кости с 2х сторон | 7200 ₽ |
| Компьютерная томография глазницы | 6000 ₽ |
| Компьютерная томография лицевого скелета | 7200 ₽ |
| Компьютерная томография турецкого седла и структур головы | 6000 ₽ |
| Компьютерная томография одной челюсти, 3d | 4800 ₽ |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 5400 ₽ |
| КТ верхней и нижней челюсти, 3d | 5400 ₽ |
| КТ верхней и нижней челюсти с захватом придаточных пазух, 3d | 8400 ₽ |
| КТ верхней челюсти с захватом гайморовых пазух, 3d | 6000 ₽ |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм одной анатомической области врачом-специалистом, в течение 24 час | 1800 ₽ |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм одной анатомической области врачом-специалистом (в течении 1-3 часов) | 3000 ₽ |
| Конусно-лучевая томография носослезного канала с контрастированием | 9500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный, д.м.н | 11000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес, д.м.н | 11000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный, д.м.н | 7700 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога заведующего отделением, первичный | 10000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога заведующего отделением, первичный более 3 мес | 10000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога заведующего отделением, повторный | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный (ведущий врач-эксперт) | 8500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес (ведущий врач-эксперт) | 8500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный (ведущий врач-эксперт) | 5900 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес, к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. | 6300 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный, к.м.н. профессора | 15000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес, к.м.н. профессора | 15000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный, к.м.н. профессора | 10500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный (врач-эксперт) | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес (врач-эксперт) | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный (врач-эксперт) | 4900 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный | 5500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога первичный более 3 мес | 5500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога повторный | 3800 ₽ |
| Прием дежурного врача-оториноларинголога | 5000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга первичный | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга первичный, более 3х мес | 7000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга повторный | 4900 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга первичный , к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга первичный, более 3х мес к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга повторный , к.м.н. | 6300 ₽ |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 4000 ₽ |
| Видеоотоскопия | 3000 ₽ |
| Видеоларингоскопия | 4500 ₽ |
| Тональная аудиометрия воздушная и костная | 3900 ₽ |
| Тональная аудиометрия (расшифровка) | 2400 ₽ |
| Тимпанометрия (проведение и расшифровка) | 1700 ₽ |
| Тимпанометрия (расшифровка) | 1000 ₽ |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 1000 ₽ |
| Получение материала из верхних дыхательных путей (гистологическое исследование без стоимости анализа) | 2500 ₽ |
| Получение материала из верхних дыхательных путей (цитологическое исследование без стоимости анализа) | 500 ₽ |
| Получение материала из верхних дыхательных путей (бакпосев без стоимости анализа) | 500 ₽ |
| Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 700 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки методом перемещения с анемизацией | 2500 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1500 ₽ |
| Уход за наружным слуховым проходом\туалет уха | 1000 ₽ |
| Промывание лакун небных миндалин инструментальное | 2500 ₽ |
| Промывание лакун небных миндалин, комбинированное | 3000 ₽ |
| Промывание лакун небных миндалин, вакуумное | 2500 ₽ |
| Промывание лакун небных миндалин на аппарате Тонзиллор | 2500 ₽ |
| Продувание слуховой трубы по Политцеру | 1000 ₽ |
| Разведение краев разреза после вскрытия абсцесса | 2500 ₽ |
| Удаление инородного тела носа | 3000 ₽ |
| Удаление инородного тела глотки | 3000 ₽ |
| Удаление инородного тела гортани | 4000 ₽ |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2500 ₽ |
| Удаление ушной серы (с одной стороны) | 1500 ₽ |
| Удаление ушной серы (с одной стороны), сложное | 2000 ₽ |
| Промывание слезных путей | 1200 ₽ |
| Катетеризация придаточных пазух носа | 3500 ₽ |
| Пункция околоносовых пазух | 6000 ₽ |
| Введение лекаственных препаратов 1 категории | 500 ₽ |
| Введение лекаственных препаратов 2 категории | 750 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов 3 категории | 1600 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух \Санация околоносовых пазух с использованием ЯМИК – катетера (1 сторона) | 4500 ₽ |
| Промывание околоносовых пазух \Санация околоносовых пазух с использованием ЯМИК – катетера (2 стороны) | 8100 ₽ |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 3500 ₽ |
| Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 600 ₽ |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1500 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально | 8000 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 800 ₽ |
| Аппликационная анестезия | 500 ₽ |
| Анемизация слизистой носа | 450 ₽ |
| Внутриносовые блокады | 4000 ₽ |
| Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1200 ₽ |
| Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1700 ₽ |
| Передняя тампонада носа (1 сторона) | 2500 ₽ |
| Задняя тампонада носа | 6000 ₽ |
| Удаление передней тампонады носа | 1500 ₽ |
| Удаление задней тампонады носа | 3500 ₽ |
| Смена трахеостомической трубки | 7500 ₽ |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 4500 ₽ |
| Наложение швов (1 шов) | 1500 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) (1 шов) | 500 ₽ |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1500 ₽ |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 1 зона | 11000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1500 ₽ |
| Массаж барабанных перепонок | 1100 ₽ |
| Промывание надбарабанного пространства среднего уха (туалет уха) | 1200 ₽ |
| Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа | 800 ₽ |
| Радиоволновая деструкция сосудов носовой перегородки | 14000 ₽ |
| Дренирование фурункула наружного уха | 5500 ₽ |
| Туширование слизистой носоглотки | 1500 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга первичный , к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга первичный, более 3х мес к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача-оториноларинголога, отохирурга повторный , к.м.н. | 6300 ₽ |
| Введение тромбоцитарно - обогащенной плазмы (PRP) полученной в пробирках YCELLBIO-KIT | 18000 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный (ведущий врач-эксперт) | 7500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный, более 3 мес (ведущий врач-эксперт) | 7500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога повторный (ведущий врач-эксперт) | 5200 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный (врач-эксперт) | 7000 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный, более 3 мес (врач-эксперт) | 7000 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога повторный (врач-эксперт) | 4900 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный, более 3 мес к.м.н. | 9000 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога повторный к.м.н. | 6300 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 5500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога первичный, более 3 мес | 5500 ₽ |
| Прием врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 4500 ₽ |
| Подбор слухового аппарата\Слухопротезирование (аппараты 1 категории) | 40000 ₽ |
| Подбор слухового аппарата\ Слухопротезирование (аппараты 2 категории) | 70000 ₽ |
| Подбор слухового аппарата\Слухопротезирование (аппараты 3 категории) | 10000 ₽ |
| Вестибулометрия | 2500 ₽ |
| Электрокохлеография | 5500 ₽ |
| Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 5000 ₽ |
| Импедансометрия | 3700 ₽ |
| Исследование коротколатентных вызванных потенциалов (КСВП) | 25000 ₽ |
| Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест) | 6000 ₽ |
| Настройка слухового аппарата приобретенный в у нас | 2500 ₽ |
| Настройка слухового аппарата приобретенный не у нас | 9900 ₽ |
| Комплексное исследование слуха (прием с эндоскопией, аудиометрия, импедансометрия) | 13900 ₽ |
| Комплексное исследование слуха (прием с эндоскопией, аудиометрия, тимпанометрия) | 12000 ₽ |
| Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 35000 ₽ |
| Пластика устья слуховой трубы с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 50000 ₽ |
| Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на голосовых складках с использованием имплантов, аллогенных материалов с применением микрохирургической техники 1 категории | 35000 ₽ |
| Эндоларингеальное реконструктивно-пластическое вмешательство на голосовых складках с использованием имплантов, аллогенных материалов с применением микрохирургической техники 2 категории | 50000 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости | 54000 ₽ |
| Мирингопластика | 45000 ₽ |
| Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 19000 ₽ |
| Удаление доброкачественного новообразования наружного слухового прохода | 15000 ₽ |
| Удаление новообразования глотки | 15000 ₽ |
| Иссечение синехий и атрезий носа | 55000 ₽ |
| Радиоволновая коагуляция миндалин глотки | 45000 ₽ |
| Пластика мягкого нёба | 79000 ₽ |
| Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи с анестезией (1 сторона) | 6000 ₽ |
| Пункция и промывание верхнечелюстной пазухи с анестезией (2 стороны) | 10000 ₽ |
| Тимпанотомия | 8000 ₽ |
| Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 14000 ₽ |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1 категории сложности | 9000 ₽ |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2 категории сложности | 9000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка раны уха | 7000 ₽ |
| Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 1000 ₽ |
| Репозиция костей носа | 25000 ₽ |
| Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 8000 ₽ |
| Вскрытие фурункула носа | 6000 ₽ |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 10000 ₽ |
| Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 45000 ₽ |
| Слип-эндоскопия (эндоскопическая диагностика причин храпа во сне, включая анестезию и консультацию анестезиолога) | 23000 ₽ |
| Передняя риноманометрия | 3200 ₽ |
| Передняя риноманометрия повторная | 2500 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога\Онлайн-консультация врача-оториноларинголога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога\Онлайн-консультация врача-пульмонолога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога\Онлайн-консультация врача-невролога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога\Онлайн-консультация врача-гастроэнтеролога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога\Онлайн-консультация врача-акушера-гинеколога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный\ Онлайн-консультация врача-эндокринолога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога\Онлайн-консультация врача-аллерголога-иммунолога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога\ Онлайн-консультация врача-кардиолога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта\ Онлайн-консультация врача-терапевта с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный\ Онлайн-консультация врача-ревматолога с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра\Онлайн-консультация врача-психиатра с применением телемедицинских технологий | 4000 ₽ |
Услуга
Цена
| Палата - Комфорт (одноместная )1,3,7 | 25000 ₽ |
| Палата -Комфорт(2х местное размещение) 1,7 | 15000 ₽ |
| Палата двухместная с индивидуальным размещением 2,4,5,6 | 15000 ₽ |
| Палата двухместная 2,4,5,6 | 9000 ₽ |
| Семейное размещение в 2х местной палате 2,4,5,6 | 20000 ₽ |
| Семейное размещение в 2х местной палате 1,7 | 30000 ₽ |
| Пребывание в палате дневного стационара до 6 часов без питания 2,4,5,6 | 6000 ₽ |
| Аденоидэктомия\Аденотомия 1 категория | 72675 ₽ |
| Аденоидэктомия\Аденотомия 2 категория | 80750 ₽ |
| Аденоидэктомия\Аденотомия 3 категория | 96900 ₽ |
| Аденоидэктомия и Тонзиллотомия 1 категория | 122175 ₽ |
| Аденоидэктомия и Тонзиллотомия 2 категория | 135750 ₽ |
| Аденоидэктомия и Тонзиллотомия 3 категория | 162900 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+ Аденоидэктомия 1 категории | 155925 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+ Аденоидэктомия 2 категории | 173250 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+Аденоидэктомия 3 категории | 207900 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+ Аденоидэктомия+Тонзиллотомия 1 категория | 194175 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+ Аденоидэктомия+ Тонзиллотомия 2 категория | 215750 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости+Аденоидэктомия+ Тонзиллотомия 3 категория | 258900 ₽ |
| Аденоидэктомия+ Тимпанотомия 1 категории | 126675 ₽ |
| Аденоидэктомия+ Тимпанотомия 2 категории | 140750 ₽ |
| Аденоидэктомия+ Тимпанотомия 3 категории | 168900 ₽ |
| Септопластика 1 категория | 126675 ₽ |
| Септопластика 2 категория | 140750 ₽ |
| Септопластика 3 категория | 168900 ₽ |
| Септопластика+ Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 1 категории | 194175 ₽ |
| Септопластика+ Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 2 категории | 215750 ₽ |
| Септопластика+ Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 3 категории | 258900 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 275175 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 305750 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категория | 366900 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 1 категории | 314550 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 2 категории | 349500 ₽ |
| Септопластика, Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий, Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 3 категории | 419400 ₽ |
| Септопластика+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 1 категория | 153675 ₽ |
| Септопластика+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 2 категория | 170750 ₽ |
| Септопластика+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 3 категория | 240900 ₽ |
| Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 153675 ₽ |
| Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 170750 ₽ |
| Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории | 240900 ₽ |
| Септопластика, Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 275175 ₽ |
| Септопластика, Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 305750 ₽ |
| Септопластика, Тонзиллэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории | 366900 ₽ |
| Тонзиллотомия 1 категории | 72675 ₽ |
| Тонзиллотомия 2 категории | 80750 ₽ |
| Тонзиллотомия 3 категории | 96900 ₽ |
| Тимпанопластика 1 категории | 194175 ₽ |
| Тимпанопластика 2 категории | 215750 ₽ |
| Тимпанопластика 3 категории | 258900 ₽ |
| Стапедэктомия со стапедопластикой 1 категории | 275175 ₽ |
| Стапедэктомия со стапедопластикой 2 категории | 305750 ₽ |
| Стапедэктомия со стапедопластикой 3 категории | 366900 ₽ |
| Риносептопластика с использованием видеоэндоскопических технологий+ коррекция клапана носа 3 категория | 584400 ₽ |
| Радикальная операция на ухе 1 категория | 275175 ₽ |
| Радикальная операция на ухе 2 категория | 305750 ₽ |
| Радикальная операция на ухе 3 категория | 366900 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 1 категории | 122175 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 2 категории | 135750 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 3 категории | 162900 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 1 категория | 194175 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 2 категория | 215750 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 3 категория | 258900 ₽ |
| Септопластика+ Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 1 категории | 275175 ₽ |
| Септопластика+ Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 2 категории | 305750 ₽ |
| Септопластика+ Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с 2х сторон 3 категории | 366900 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика 1 категории | 356175 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика 2 категории | 395750 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика 3 категории | 475900 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 314550 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 349500 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории | 419400 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий + коррекция клапана носа 1 категории | 234675 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий + коррекция клапана носа 2 категории | 260750 ₽ |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий + коррекция клапана носа 3 категории | 312900 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\на верхнечелюстной пазухе с одной стороны 1 категория | 122175 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\на верхнечелюстной пазухе с одной стороны 2 категория | 135750 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\на верхнечелюстной пазухе с одной стороны 3 категория | 162900 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\ на лобной пазухе с одной стороны 1 категория | 122175 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\ на лобной пазухе с одной стороны 2 категория | 135750 ₽ |
| Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах\ на лобной пазухе с одной стороны 3 категория | 162900 ₽ |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 1 категория | 122175 ₽ |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 2 категория | 135750 ₽ |
| Этмоидотомия с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны 3 категория | 162900 ₽ |
| Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 1 категории | 126675 ₽ |
| Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 2 категории | 140750 ₽ |
| Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий (Турбинопластика) 3 категории | 168900 ₽ |
| Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны с установлением трубки 1 категории | 72675 ₽ |
| Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны с установлением трубки 2 категории | 80750 ₽ |
| Пластика хоаны с использованием видеоэндоскопических технологий с одной стороны с установлением трубки 3 категории | 96900 ₽ |
| Иссечение синехий (эндоскопическое) 1 категории | 59175 ₽ |
| Иссечение синехий (эндоскопическое) 2 категории | 65750 ₽ |
| Иссечение синехий (эндоскопическое) 3 категории | 78900 ₽ |
| Удаление ринофимы 1 категории | 153675 ₽ |
| Удаление ринофимы 2 категории | 170750 ₽ |
| Удаление ринофимы 3 категории | 204900 ₽ |
| Аденоидэктомия+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 1 категории | 122175 ₽ |
| Аденоидэктомия+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 2 категории | 135750 ₽ |
| Аденоидэктомия+Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин 3 категории | 162900 ₽ |
| Репозиция костей носа (под наркозом) 1 категории | 27563 ₽ |
| Репозиция костей носа (под наркозом) 2 категории | 30625 ₽ |
| Репозиция костей носа (под наркозом) 3 категории | 36750 ₽ |
| Пластика мягкого нёба\увулопалатопластика 1 категории | 122175 ₽ |
| Пластика мягкого нёба\увулопалатопластика 2 категории | 135750 ₽ |
| Пластика мягкого нёба\увулопалатопластика 3 категории | 162900 ₽ |
| Септопластика+ Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 234675 ₽ |
| Септопластика+ Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 260750 ₽ |
| Септопластика+ Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории | 312900 ₽ |
| Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий+ Пластика мягкого нёба 1 категории | 314550 ₽ |
| Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий+ Пластика мягкого нёба 2 категории | 349500 ₽ |
| Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий+ Пластика мягкого нёба 3 категории | 419400 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории | 449550 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категории | 499500 ₽ |
| Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий+ Септопластика+ Пластика нижних носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий 3 категории | 599400 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости с обеих сторон под наркозом 1 категории | 83475 ₽ |
| Шунтирование и дренирование барабанной полости с обеих сторон под наркозом 2 категории | 92750 ₽ |
